<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catedra Gauna &#187; Lecturas-TTAG</title>
	<atom:link href="http://catedragauna.com.ar/category/teoria-y-tecnica-de-la-actividad-grupal/lecturas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catedragauna.com.ar</link>
	<description>Sitio de la Catedra de Christian Gauna de Comunicación social</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>“El celular está acabando con la televisión” Omar Rincon</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Obligatoria-MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Producción Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[AMADO]]></category>
		<category><![CDATA[Aruguete]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[infocomunicacional]]></category>
		<category><![CDATA[lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Página]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Omar Rincón, director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia. Aquí, reflexiona también sobre los medios en el nuevo contexto latinoamericano, el papel de los periodistas y las dificultades en la implementación de la nueva ley en Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Natalia Aruguete y Adriana Amado</p>
<p>El celular como lugar de relajación: el mismo que hasta ahora ocupó la televisión. Ese es uno de los ejes del análisis sobre las nuevas tecnologías que plantea Omar Rincón, director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia. Aquí, reflexiona también sobre los medios en el nuevo contexto latinoamericano, el papel de los periodistas y las dificultades en la implementación de la nueva ley en Argentina&#8230;</p>
<p>Por  Natalia Aruguete y Adriana Amado</p>
<p>–¿Por qué cree que hoy se habla tanto de medios?</p>
<p>–Los medios hacen parte de la cultura general de la sociedad. Antes se hablaba de la lluvia porque era lo que al campesino le preocupaba. En un mundo hipermediatizado como el nuestro, hablar de medios es nuestro referente cotidiano para poder hablar del mundo. Alguien decía que lo importante de una sociedad es encontrar los lenguajes para hablar del mundo. El fútbol, los medios y, sobre todo, la televisión son lenguajes para hablar del mundo. Hablamos del mundo a través de un programa de televisión.</p>
<p>nota completa en:  <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-176589-2011-09-12.html" target="_blank">http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-176589-2011-09-12.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrias culturales y telecomunicaciones en América Latina por Martín Becerra y Guillermo Mastrini</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didáctica del Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Obligatoria-MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Becerra;industria]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[culturales]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[inequidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrini]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Las industrias info-comunicacionales ante la Sociedad de la Información


El desarrollo de las industrias culturales en América Latina revela el carácter excluyente del acceso y el usufructo de los principales bienes y servicios de información, comunicación y cultura (con excepción de los no arancelados). El alto nivel de concentración de la propiedad y de centralización de las producciones latinoamericanas, registrado a partir de una investigación dirigida por los autores del presente artículo, conspira contra las expectativas de mayor disposición de los recursos de comunicación en el contexto, paradójicamente, de la construcción de Sociedades de la Información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Industrias culturales y telecomunicaciones en América Latina</strong></p>
<p>por Martín Becerra y Guillermo Mastrini.</p>
<p><strong><em>Las industrias info-comunicacionales ante la Sociedad de la Información</em></strong><br />
El desarrollo de las industrias culturales en América Latina revela el carácter excluyente del acceso y el usufructo de los principales bienes y servicios de información, comunicación y cultura (con excepción de los no arancelados). El alto nivel de concentración de la propiedad y de centralización de las producciones latinoamericanas, registrado a partir de una investigación dirigida por los autores del presente artículo, conspira contra las expectativas de mayor disposición de los recursos de comunicación en el contexto, paradójicamente, de la construcción de Sociedades de la Información.</p>
<p>Accesos restringidos: Cada año un ciudadano latinoamericano, en promedio, compra menos de un libro, asiste menos de una vez a una sala cinematográfica, adquiere medio disco compacto por el circuito legal y compra un diario sólo en diez ocasiones. La conexión a Internet en la región no alcanza al 10 por ciento de la población. En cambio, el ciudadano latinoamericano accede cotidianamente a los servicios de la televisión abierta y la radio.<br />
Los bajos niveles de acceso en América Latina se complementan con una estructura del sector altamente concentrada, en la cual las cuatro primeras firmas de cada mercado dominan (promedio regional) más del 60 por ciento de la facturación del mercado y de la audiencia. Esta situación se agrava considerablemente si se tiene en cuenta que en varios países los grupos económicos más poderosos controlan las empresas más importantes de cada mercado y generan una concentración que tiende a conformar conglomerados.  Estos son datos y conclusiones de una investigación&#8230;</p>
<p>bajar PDF <a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Industrias-culturales-y-telecomunicaciones.pdf" target="_blank">Industrias culturales y telecomunicaciones</a></p>
<p>texto disponible en: <a href="http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&amp;rev=61.htm" target="_blank">http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&amp;rev=61.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Malestar de la Brecha Digital de Aníbal Ford</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[brecha]]></category>
		<category><![CDATA[brechas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[infocomunicacional]]></category>
		<category><![CDATA[investigar]]></category>
		<category><![CDATA[MALESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[En este texto A.Ford desarrolla una clara explicación acerca de la cuestión digital y el problema de la brecha infocomunicacional...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana-Bold;"><span style="font-family: Verdana-Bold;"><strong>El Malestar de la Brecha Digital  </strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana-Bold;"><span style="font-family: Verdana-Bold;"><a title="el malestar de la brecha digital" href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/anibal-ford1.pdf" target="_blank">anibal-ford</a> (<span style="font-family: Verdana-Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana-Bold; font-size: x-small;">Aníbal Ford) </span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La base de mi razonamiento es que mientras por un lado tenemos que investigar, rastrear, discutir, los cambios constantes de las nuevas tecnologías o los temas y problemas que generan, por otro tenemos que tener en cuenta que esta problemática es solo parte de la cultura de un 10% o 15% de la población mundial.</span></span></p>
<p><a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/anibal-ford.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales y seguridad (12-03-2010 Pagina/12)</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[contacto]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[primario]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[UNO DE CADA TRES CHICOS TUVO CONTACTO PERSONAL CON ALGUIEN A QUIEN CONOCIO A TRAVES DEL INTERNET
Un informe de Mariana Seghezzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El chat y las redes sociales en debate: organización familiar, en el 83 por ciento de los casos, los padres no les fijan pautas sobre los sitios que pueden utilizar.<br />
UNO DE CADA TRES CHICOS TUVO CONTACTO PERSONAL CON ALGUIEN A QUIEN CONOCIO A TRAVES DEL INTERNET.</p>
<p>La encuesta fue realizada a 1500 personas a través del portal MSN Messenger) y analiza el grado de conocimiento que tienen los padres sobre las actividades de sus hijos en la web y los peligros a los que están expuestos los chicos en el manejo de su información personal y privacidad en línea. “Internet ofrece servicios de información, comunicación y entretenimiento que son muy atractivos y útiles, pero también presenta algunos riesgos muy similares a los que existen en la vida ‘real’”, explicó Jorge Cella, gerente de Iniciativas de Seguridad y Privacidad para Microsoft Argentina.</p>
<p><a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-141850-2010-03-12.html" target="_blank">leer la nota completa</a></p>
<p>Un informe de Mariana Seghezzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales nota de La Nación</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-nota-de-la-nacion/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-nota-de-la-nacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría y Técnica de la Actividad Grupal]]></category>
		<category><![CDATA[CCO]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales llegaron para quedarse. De a poco comienzan a modificar el mundo laboral: la forma de trabajar de muchos empleados y la manera de comunicarse con los consumidores. Tanta influencia tienen los sitios como Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube en el comportamiento de las compañías que en los últimos tiempos surgió un nuevo perfil: el director de las redes sociales o community manager]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><p><a href="http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-nota-de-la-nacion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>Sofia Corral en LA NACION </strong></p>
<p>Dave Carroll de la noche a la mañana se hizo famoso en YouTube. Este músico casi desconocido viajó el año último por la aerolínea United Airlines, pero cuando llegó a destino su guitarra había sido dañada. Realizó varios reclamos, pero no tuvo respuesta. Entonces decidió componer una canción de protesta titulada United rompe guitarras. ¿El resultado? Más de 8 millones de personas vieron el video y se convirtió en la segunda canción entre las más bajadas de la lista de iTunes. Obviamente, la empresa no demoró en contactarlo para intentar solucionar el problema, pero el daño estaba hecho.</p>
<p>Las redes sociales llegaron para quedarse. De a poco comienzan a modificar el mundo laboral: la forma de trabajar de muchos empleados y la manera de comunicarse con los consumidores. Tanta influencia tienen los sitios como Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube en el comportamiento de las compañías que en los últimos tiempos surgió un nuevo perfil: el director de las redes sociales o community manager. Desde empresas como McDonald?s hasta políticos como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuentan con el asesoramiento de una persona que conoce en profundidad el universo de las redes sociales.</p>
<p>&#8220;Así como hay especialistas en marketing y en relaciones públicas, existe hoy en el mercado un experto en entender cómo vienen las conversaciones en las redes sociales. Nosotros lo llamamos CCO (Chief Communication Officer)&#8221;</p>
<p>leer nota completa: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1276820" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1276820</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-nota-de-la-nacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes libres de escala BY ALBERT-LÁSZLÓ BARABÁSI AND ERIC BONABEAU</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/redes-libres-de-escala-by-albert-laszlo-barabasi-and-eric-bonabeau/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/redes-libres-de-escala-by-albert-laszlo-barabasi-and-eric-bonabeau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría y Técnica de la Actividad Grupal]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[complejidades]]></category>
		<category><![CDATA[complejo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[grupal]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Scale Free net works
Barabasi_&#38;_Bonebau_-_scalefreenetworks
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scale Free net works</p>
<p><a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Barabasi__Bonebau_-_scalefreenetworks.pdf">Barabasi_&amp;_Bonebau_-_scalefreenetworks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/redes-libres-de-escala-by-albert-laszlo-barabasi-and-eric-bonabeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hoy la pareja supone la expectativa de una gratificación constante” de Zygmunt Bauman</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9choy-la-pareja-supone-la-expectativa-de-una-gratificacion-constante%e2%80%9d-de-zygmunt-bauman/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9choy-la-pareja-supone-la-expectativa-de-una-gratificacion-constante%e2%80%9d-de-zygmunt-bauman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[complejidades]]></category>
		<category><![CDATA[complejo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[humanas]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[El sociólogo polaco, que acuñó el concepto de "sociedad líquida", recibió a adnCULTURA en su casa de Leeds y habló de los riesgos de aplicar en las relaciones humanas los modelos que rigen el consumo de bienes materiales
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span><span><span>Bauman Zygmunt&#8230;</span></span></span></span></p>
<p><strong>-¿Todo tiempo pasado fue mejor para las relaciones? ¿Era mejor quedarse atrapado en una relación, por mala que esta fuese? </strong></p>
<p>-Mi colega británico Tony Giddens habla de las relaciones actuales como relaciones &#8220;puras&#8221;, en el sentido de que están limpias, emancipadas de toda carga adjunta como, por ejemplo, el compromiso de mantenerlas hasta que la muerte nos separe. Una relación de pareja hoy se afronta con la expectativa de una gratificación mutua constante. Si deja de ser así o no resulta tan fantástica como se esperaba, no tiene sentido mantenerla. Giddens cree, justamente, que eso es muy liberador. Antes, alguien que era infeliz con su pareja y quería abandonarla no podía divorciarse y/o buscar una nueva, y él considera que esto era muy restrictivo respecto a la libertad del individuo. Giddens tiene razón, pero la idea de que si se sacan las restricciones entramos en el paraíso es errada, porque sin las restricciones entramos en un mundo de incertidumbre continua respecto al futuro, que trae una enorme ansiedad a las partes involucradas. Para entrar en una relación &#8220;pura&#8221; hace falta el consentimiento de dos personas, lo cual es bueno. Pero para romperla, con la voluntad de una sola basta. Si un solo miembro de la pareja dice &#8220;Necesito más espacio&#8221; o cree que el pasto es más verde en el jardín de al lado, todo se acabó. Por eso, ambas partes viven con el miedo permanente a ser descartados o cambiados. Era una pesadilla vivir sin la posibilidad de poder escapar de las relaciones&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=977264" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=977264</a></p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/css/nocache/notaembed.css&quot;;&lt;/style" target="_blank">http://www.lanacion.com.ar/css/nocache/notaembed.css&#8221;;&lt;/style</a></p>
<p><span><span><span><span> </span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9choy-la-pareja-supone-la-expectativa-de-una-gratificacion-constante%e2%80%9d-de-zygmunt-bauman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy todo es global, menos la política. De Zygmunt Bauman</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/hoy-todo-es-global-menos-la-politica-de-zygmunt-bauman/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/hoy-todo-es-global-menos-la-politica-de-zygmunt-bauman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[bauman]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[comlejidades]]></category>
		<category><![CDATA[complejidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[liquido]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Zygmunt Bauman, el teórico de «La vida líquida» y Premio Príncipe de Asturias, habla a ABC sobre la sociedad asustada ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>RAMIRO VILLAPADIERNA | ENVIADO ESPECIAL A LEEDS Actualizado Viernes , 28-05-10 a las 09 : 48</div>
</div>
<div>Eran las tres de la tarde en su casita de jubilado de Leeds y el profesor de sociología más de moda de la última década aguardaba, pipa en mano, en la puerta del jardín: «Temía que se perdiera». El hombre postmoderno teme siempre perderse, como esa imagen de Bauman, del patinador que no puede parar porque presiente ya el crujir del hielo bajo sus pies: «Nuestros padres estaban seguros, nosotros caminamos sobre hielo fino». La tormenta anímica que asola al mundo occidental es un motivo granado para mil cuestiones, pero estos apenas pueden ser los enunciados:</div>
<div><span id="U140209785730fYE" style="FONT-WEIGHT: bold">Una globalización mejor es posible <span id="U140209785730XGE" style="FONT-WEIGHT: normal">porque </span></span>«hay dos tipos: la negativa actual, que es la globalización de todas las fuerzas que no obedecen a la ley: terroristas, traficantes, corredores de bolsa. Realmente ningún estado en el mundo puede decir que tiene controlados los asuntos del mundo. Luego está la positiva, que apenas todavía no ha empezado».</div>
<p>(para leerel texto complexto hacer clicka continuación) <a href="http://www.abc.es/20100527/medios-redes-/bauman-todo-global-menos-201005272048.html" target="_blank">http://www.abc.es/20100527/medios-redes-/bauman-todo-global-menos-201005272048.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/hoy-todo-es-global-menos-la-politica-de-zygmunt-bauman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impacto de los nuevos lenguajes mediáticos en la comunicación política. de Adriana Amado</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/el-impacto-de-los-nuevos-lenguajes-mediaticos-en-la-comunicacion-politica-de-adriana-amado/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/el-impacto-de-los-nuevos-lenguajes-mediaticos-en-la-comunicacion-politica-de-adriana-amado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[AMADO]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[LENGUAJES]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Lenguajes mediáticos y comunicación política:  Se han publicado las actas del IV Coloquio de ALEDar (Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso) que se celebraron en abril de 2009, en la ciudad de Córdoba. En esa oportunidad Adriana Amado expuso  como panelista su investigación sobre “El impacto de los nuevos lenguajes mediáticos en la comunicación política”, donde plantea la reformulación del lenguaje de los medios, que han incorporado como eje el destinatario (TV realidad), y el impacto de esta novedad en la información y la comunicación política.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dra. Adriana Amado Suárez propone re-pensar categorías que los comunicadores no podemos dejar de cuestionar al hablar de Comunicación política, prensa y RRPP.</p>
<p>En el siglo de los medios audiovisuales, se ha considerado como público aquello que aparecía publicado en la prensa, con la limitante de haber restringido la opinión pública a la temática marcada por la agenda mediática. Así lo público adquirió una dimensión comunicativa, al punto de que los actores sociales buscaron la visibilidad mediática como forma de expresar su posición en el espacio público. El siglo XXI las nuevas tecnologías extendieron las posibilidades de la mediatización a otros actores distintos de las elites que mantuvieron por años su hegemonía en los medios, a la vez que estos recursos incorporaron nuevos lenguajes para los medios masivos conocidos y soportes complementarios al sistema de medios tradicional. Estos nuevos lenguajes y soportes ponen de manifiesto un interpretante nuevo en la semiosis social, que implica una reconfiguración del sistema mediático sobre el que se construyó la comunicación política en el siglo XX.(&#8230;)</p>
</p>
<p>EL TEXTO COMPLETO ESTÁ GENEROSAMENTE A DISPOSICIÓN HACIENDO CLICK EN EL SIGUIENTE ENLACE: <a href="http://www.lenguas.unc.edu.ar/aledar/hosted/actas2009/panelistas/Amado,%20Adriana.pdf" target="_blank">http://www.lenguas.unc.edu.ar/aledar/hosted/actas2009/panelistas/Amado,%20Adriana.pdf</a></p>
</p>
<p><a href="http://www.catedraa.com.ar/novedades/lenguajes-mediaticos-y-comunicacion-politica/" target="_blank">http://www.catedraa.com.ar/novedades/lenguajes-mediaticos-y-comunicacion-politica/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/el-impacto-de-los-nuevos-lenguajes-mediaticos-en-la-comunicacion-politica-de-adriana-amado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La complejidad: De los paradigmas a las figuras del pensar de Denise Najmanovich</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/la-complejidad-de-los-paradigmas-a-las-figuras-del-pensar-de-denise-najmanovich/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/la-complejidad-de-los-paradigmas-a-las-figuras-del-pensar-de-denise-najmanovich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas-TTAG]]></category>
