<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catedra Gauna &#187; Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación</title>
	<atom:link href="http://catedragauna.com.ar/category/multimedia-diseno-de-sistemas-de-comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catedragauna.com.ar</link>
	<description>Sitio de la Catedra de Christian Gauna de Comunicación social</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 19:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Claves en la relación Noticieros y Audiencias</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/claves-en-la-relacion-noticieros-y-audiencias/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/claves-en-la-relacion-noticieros-y-audiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja de Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Producción Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[AMADO]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Catedraa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[flacso]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[púbicos]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Los noticieros tienen menos audiencia que hace 10 años, pero se supone que la tv es un negocio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adriana Amado habla de las audiencias argentinas y su relación con los noticieros.</p>
<p><a class="cfinput" href="http://youtu.be/wyCS-YsnJXg" target="_blank">TV Noticieros y Audiencias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/claves-en-la-relacion-noticieros-y-audiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“El celular está acabando con la televisión” Omar Rincon</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Obligatoria-MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Producción Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[AMADO]]></category>
		<category><![CDATA[Aruguete]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[infocomunicacional]]></category>
		<category><![CDATA[lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Página]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Omar Rincón, director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia. Aquí, reflexiona también sobre los medios en el nuevo contexto latinoamericano, el papel de los periodistas y las dificultades en la implementación de la nueva ley en Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Natalia Aruguete y Adriana Amado</p>
<p>El celular como lugar de relajación: el mismo que hasta ahora ocupó la televisión. Ese es uno de los ejes del análisis sobre las nuevas tecnologías que plantea Omar Rincón, director del Centro de Competencia en Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, en Colombia. Aquí, reflexiona también sobre los medios en el nuevo contexto latinoamericano, el papel de los periodistas y las dificultades en la implementación de la nueva ley en Argentina&#8230;</p>
<p>Por  Natalia Aruguete y Adriana Amado</p>
<p>–¿Por qué cree que hoy se habla tanto de medios?</p>
<p>–Los medios hacen parte de la cultura general de la sociedad. Antes se hablaba de la lluvia porque era lo que al campesino le preocupaba. En un mundo hipermediatizado como el nuestro, hablar de medios es nuestro referente cotidiano para poder hablar del mundo. Alguien decía que lo importante de una sociedad es encontrar los lenguajes para hablar del mundo. El fútbol, los medios y, sobre todo, la televisión son lenguajes para hablar del mundo. Hablamos del mundo a través de un programa de televisión.</p>
<p>nota completa en:  <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-176589-2011-09-12.html" target="_blank">http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-176589-2011-09-12.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/%e2%80%9cel-celular-esta-acabando-con-la-television%e2%80%9d-omar-rincon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cambio paradigmático en la evolución humana</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/un-cambio-paradigmatico-en-la-evolucion-humana/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/un-cambio-paradigmatico-en-la-evolucion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria rey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Notas-PP]]></category>
		<category><![CDATA[Producción Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[cambionaturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[vejez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Comenzado ya el siglo XXI, y en un momento en el que el hombre supera los límites de la naturaleza y trasciende muchos de los obstáculos que parecían poner fin al progreso indefinido, el capitalismo -hegemónico desde hace varias décadas- parece encontrarse en crisis.
Uno de los límites superados a los que se hace referencia es el de la vejez y la muerte. Durante la edad media y casi todo el siglo XVIII, la expectativa de vida no superaba la adolescencia o los 30 años de edad.
Sin embargo, los diversos aportes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzado ya el siglo XXI, y en un momento en el que el hombre supera los límites de la naturaleza y trasciende muchos de los obstáculos que parecían poner fin al progreso indefinido, el capitalismo -hegemónico desde hace varias décadas- parece encontrarse en crisis.</p>
<p>Uno de los límites superados a los que se hace referencia es el de la vejez y la muerte. Durante la edad media y casi todo el siglo XVIII, la expectativa de vida no superaba la adolescencia o los 30 años de edad.<br />
Sin embargo, los diversos aportes que las distintas ciencias hicieron para mejorar la calidad de vida del ser humano lograron que en la actualidad algunas personas lleguen sanas a los 100 años.</p>
<p>Las mejoras en la calidad de vida, junto con el confort y el hedonismo y egocentrismo que caracterizan a las nuevas generaciones, hicieron que en algunos sectores geográficos la cantidad de nacimientos descienda notablemente. Los padres ya no desean procrear sino tener una vida segura, estable y lo más confortable posible.</p>
<p>Si bien esto no parece plantear un problema relevante, en realidad sí lo es.</p>
<p>En otra época, los jóvenes abundaban porque no se esperaba que sobrevivieran todos, de manera que se tenían en cantidad para asegurar la descendencia. Así pues, las personas mayores fallecían tempranamente y no abundaban en la población. Sin embargo, esta situación sufrió un periodo de cambio rotundo. Esto es así, al punto de que en el viejo continente se dio un fenómeno bastante curioso: los padres dejaron de tener hijos, a la vez que los ancianos adquirieron calidad y mayor esperanza de vida. Ganaron así mayor porcentaje en la población total.</p>
<p>Actualmente, la crisis mundial afecta a los mercados y las economías nacionales. Países de Europa emplean políticas de ajuste y reducen salarios, a la vez que las empresas minimizan su personal.</p>
<p>Siguiendo la lógica que se plantea, los jóvenes escasean y los mayores abundan. Pero estos mayores deben jubilarse (establecido mediante la ley) a los 60 años. Así pues, estos abandonan el mercado laboral y existen pocos jóvenes que los remplacen.<br />
Se crea así una gran brecha en la que las empresas pierden dinero si no encuentran personal eficiente para realizar las actividades cotidianas.</p>
<p>No obstante este fenómeno, en el marco de la crisis capitalista La Unión Europea (UE) &#8211; y Francia particularmente- decidieron aumentar la edad de jubilación en dos años (en principio), para luego extenderla en unos años más. De esta manera, existe mayor personal activo en las empresas para producir, evitando un déficit que lleve a la misma a la quiebra.</p>
<p>Varias revueltas sociales tuvieron lugar en ese país como consecuencia de dicha iniciativa.<br />
La razón, es muy simple. Los empleados pasan su vida trabajando para ganar dinero y tener de qué vivir en ese momento y a futuro. Dedican días enteros a sus empleos para lograr aquello que se demanda de ellos.</p>
<p>Sin embargo, la esperanza de todos estos trabajadores es la de un día poder jubilarse y utilizar todas las ganancias obtenidas para invertirlas en un mejor pasar para ellos y para sus familias. Y para poder finalmente descansar y terminar su vida de manera digna y tranquila.<br />
A partir de las recientes reformas, estos empleados vieron sus sueños y expectativas frustradas por el intento de mantener un modelo económico al que parecen quedarle pocos años de vida si sigue el curso actual.</p>
<p>Se plantea entonces un fenómeno revolucionario, en relación a lo que venía aconteciendo hasta el momento. En lugar de abundar los jóvenes y copar ellos el mercado laboral, ahora son más numerosas las personas de la tercera edad y son ellos los encargados de aportar la fuerza de trabajo para producir y permitir al gran engranaje de la economía continuar su curso normal.</p>
<p>Representado gráficamente, hasta el momento lo que venía sucediendo a nivel poblacional era una pirámide sostenida en su primer escalón por la gran masa de jóvenes, y luego esos se empequeñecían hasta representar la poca cantidad de ancianos. Sin embargo, actualmente la pirámide se ha invertido, y pasó a sostener una amplia cantidad de personas mayores por unos pocos jóvenes.</p>
<p>Este cambio, marca el fin de una era, un paradigma, una forma de concebir a la sociedad. Habrá que ver el rumbo que toma la economía y cómo se organiza la sociedad para lograr nuevamente su bienestar y funcionamiento estable.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1616" src="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/04piramide20102050-300x276.jpg" alt="04piramide20102050" width="300" height="276" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/un-cambio-paradigmatico-en-la-evolucion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrias culturales y telecomunicaciones en América Latina por Martín Becerra y Guillermo Mastrini</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didáctica del Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Obligatoria-MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Becerra;industria]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[culturales]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[inequidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[latina]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrini]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Las industrias info-comunicacionales ante la Sociedad de la Información


El desarrollo de las industrias culturales en América Latina revela el carácter excluyente del acceso y el usufructo de los principales bienes y servicios de información, comunicación y cultura (con excepción de los no arancelados). El alto nivel de concentración de la propiedad y de centralización de las producciones latinoamericanas, registrado a partir de una investigación dirigida por los autores del presente artículo, conspira contra las expectativas de mayor disposición de los recursos de comunicación en el contexto, paradójicamente, de la construcción de Sociedades de la Información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Industrias culturales y telecomunicaciones en América Latina</strong></p>
<p>por Martín Becerra y Guillermo Mastrini.</p>
<p><strong><em>Las industrias info-comunicacionales ante la Sociedad de la Información</em></strong><br />
El desarrollo de las industrias culturales en América Latina revela el carácter excluyente del acceso y el usufructo de los principales bienes y servicios de información, comunicación y cultura (con excepción de los no arancelados). El alto nivel de concentración de la propiedad y de centralización de las producciones latinoamericanas, registrado a partir de una investigación dirigida por los autores del presente artículo, conspira contra las expectativas de mayor disposición de los recursos de comunicación en el contexto, paradójicamente, de la construcción de Sociedades de la Información.</p>
<p>Accesos restringidos: Cada año un ciudadano latinoamericano, en promedio, compra menos de un libro, asiste menos de una vez a una sala cinematográfica, adquiere medio disco compacto por el circuito legal y compra un diario sólo en diez ocasiones. La conexión a Internet en la región no alcanza al 10 por ciento de la población. En cambio, el ciudadano latinoamericano accede cotidianamente a los servicios de la televisión abierta y la radio.<br />
Los bajos niveles de acceso en América Latina se complementan con una estructura del sector altamente concentrada, en la cual las cuatro primeras firmas de cada mercado dominan (promedio regional) más del 60 por ciento de la facturación del mercado y de la audiencia. Esta situación se agrava considerablemente si se tiene en cuenta que en varios países los grupos económicos más poderosos controlan las empresas más importantes de cada mercado y generan una concentración que tiende a conformar conglomerados.  Estos son datos y conclusiones de una investigación&#8230;</p>
<p>bajar PDF <a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Industrias-culturales-y-telecomunicaciones.pdf" target="_blank">Industrias culturales y telecomunicaciones</a></p>
<p>texto disponible en: <a href="http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&amp;rev=61.htm" target="_blank">http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=7&amp;rev=61.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/industrias-culturales-y-telecomunicaciones-en-america-latina-por-martin-becerra-y-guillermo-mastrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Malestar de la Brecha Digital de Aníbal Ford</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas-TPA]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[brecha]]></category>
		<category><![CDATA[brechas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[infocomunicacional]]></category>
		<category><![CDATA[investigar]]></category>
		<category><![CDATA[MALESTAR]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[En este texto A.Ford desarrolla una clara explicación acerca de la cuestión digital y el problema de la brecha infocomunicacional...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana-Bold;"><span style="font-family: Verdana-Bold;"><strong>El Malestar de la Brecha Digital  </strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana-Bold;"><span style="font-family: Verdana-Bold;"><a title="el malestar de la brecha digital" href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/anibal-ford1.pdf" target="_blank">anibal-ford</a> (<span style="font-family: Verdana-Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana-Bold; font-size: x-small;">Aníbal Ford) </span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">La base de mi razonamiento es que mientras por un lado tenemos que investigar, rastrear, discutir, los cambios constantes de las nuevas tecnologías o los temas y problemas que generan, por otro tenemos que tener en cuenta que esta problemática es solo parte de la cultura de un 10% o 15% de la población mundial.</span></span></p>
<p><a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/anibal-ford.pdf"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/el-malestar-de-la-brecha-digital-de-anibal-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales y seguridad (12-03-2010 Pagina/12)</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayos y textos Periodísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Diseño de Sistemas de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[contacto]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[gauna]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[primario]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[UNO DE CADA TRES CHICOS TUVO CONTACTO PERSONAL CON ALGUIEN A QUIEN CONOCIO A TRAVES DEL INTERNET
Un informe de Mariana Seghezzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El chat y las redes sociales en debate: organización familiar, en el 83 por ciento de los casos, los padres no les fijan pautas sobre los sitios que pueden utilizar.<br />
UNO DE CADA TRES CHICOS TUVO CONTACTO PERSONAL CON ALGUIEN A QUIEN CONOCIO A TRAVES DEL INTERNET.</p>
<p>La encuesta fue realizada a 1500 personas a través del portal MSN Messenger) y analiza el grado de conocimiento que tienen los padres sobre las actividades de sus hijos en la web y los peligros a los que están expuestos los chicos en el manejo de su información personal y privacidad en línea. “Internet ofrece servicios de información, comunicación y entretenimiento que son muy atractivos y útiles, pero también presenta algunos riesgos muy similares a los que existen en la vida ‘real’”, explicó Jorge Cella, gerente de Iniciativas de Seguridad y Privacidad para Microsoft Argentina.</p>
<p><a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-141850-2010-03-12.html" target="_blank">leer la nota completa</a></p>
<p>Un informe de Mariana Seghezzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/redes-sociales-y-seguridad-12-03-2010-pagina12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida y Muerte de la Imagen de Régis Debray</title>
		<link>http://catedragauna.com.ar/vida-y-muerte-de-la-imagen-de-regis-debray/</link>
		<comments>http://catedragauna.com.ar/vida-y-muerte-de-la-imagen-de-regis-debray/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gauna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectura Obligatoria-MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas-TTAG]]></category>
		<category><![CDATA[Para Leer-PP]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[esfera]]></category>
		<category><![CDATA[grupal]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catedragauna.com.ar/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte... La plástica es un terror domesticado...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte&#8230; La plástica es un terror domesticado.</strong>  El autor nos propone un viaje para descubrir por qué, cómo y de qué modo convivimos en un mundo de imágenes!</p>
<p><a href="http://catedragauna.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/Debray-Regis-Vida-Y-Muerte-De-La-Imagen-p1-159-Cv.pdf">Debray Regis &#8211; Vida Y Muerte De La Imagen (p1 &#8211; 159 Cv)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catedragauna.com.ar/vida-y-muerte-de-la-imagen-de-regis-debray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

